Jaká byla předpověď počasí pro Hurghada na 13.05.2012 až 17.05.2012:
| Datum | Teplota od | Teplota do | Obloha | ||||||
| 15.5.2012 | 23 °C | 31 °C | ![]() | ||||||
| 14.5.2012 | 22 °C | 31 °C | ![]() | ||||||
| 13.5.2012 | 24 °C | 32 °C | ![]() | ||||||
| 12.5.2012 | 23 °C | 32 °C | ![]() | ||||||
| 11.5.2012 | 22 °C | 32 °C | ![]() | ||||||
Pro všechny nadšené sázející jsou aktuální výsledky Sportky předmětem zájmu a v některých případech velkým zdrojem radosti.
Dovolená v Chorvatsku je na dosah přijďte se podívat na naši nabídku.